TIMETABLE ANBF
Freitag 31. Oktober 2025
| 10:00 - 17:00 | Check-In Einwaage + Startnummerübergabe + Betreuerkontrolle |
| Die folgenden Zeiten sind unverbindliche Empfehlungen der ANBF mit dem Ziel, die Wartezeiten kurz zu halten. | |
| 10:00 - 11:00 | Men's Physique |
| 11:00 - 12:00 | Men's Classic Physique |
| 12:00 - 14:30 | Men's Bodybuilding |
| 14:30 - 15:00 | Women's Physique |
| 15:00 - 16:00 | Women's Bikini |
| 16:00 - 17:00 | Women's Figure |
| 10:00 - 17:00 | Mixed Pairs |
| 10:00 - 17:00 | Natural Elite Pro |
ANBF Herbstmeisterschaft 2025
Samstag 01. November 2025
| 09:00 | Begrüßung |
| 09:10 | Men's Bodybuilding Juniors (18-21) |
| 09:45 | Men's Bodybuilding Masters +40 |
| 10:05 | Grußworte |
| 10:10 | Women's Figure Masters +40 |
| 10:25 | Men's Physique 1 |
| 10:55 | Men's Physique 2 |
| 11:25 | Men's Physique Overall |
| 11:35 | Pause |
| 12:30 | Women's Bikini 1 |
| 13:00 | Women's Bikini 2 |
| 13:30 | Women's Bikini Overall |
| 13:40 | Men's Classic Physique 1 |
| 14:15 | Men's Classic Physique 2 |
| 14:50 | Men's Classic Physique Overall |
| 15:00 | Women's Figure 1 |
| 15:30 | Women's Figure 2 |
| 16:00 | Women's Figure Overall |
| 16:10 | Women's Physique |
| 16:40 | Pause |
| 17:10 | Men's Bodybuilding 1 |
| 17:45 | Men's Bodybuilding 2 |
| 18:20 | Men's Bodybuilding 3 |
| 18:55 | Men's Bodybuilding 4 |
| 19:30 | Mixed Pairs (Paarposing) |
| 19:45 | Men's Bodybuilding Overall |
| 20:00 | Pause |
ANBF Natural Elite PRO 2025
Samstag 01. November 2025
| 20:15 | Pro Men's Bodybuilding |
| 21:00 | Ende |